千鳥遊戲盾提供多種方式的接入方案,小(xiǎo)白(bái)也可輕松使用,讓您半小(xiǎo)時内解決攻擊困擾。
① 購買前鳥盾
② 封裝程序/接入SDK
③ 添加轉發規則
④ 配置前後端IP/端口
⑤ 接入完成進行測試
對比項 | 千鳥盾 | 高防機房 | 同類遊戲盾 | 大(dà)廠雲遊戲盾 | 大(dà)廠雲高防IP |
---|---|---|---|---|---|
網絡穩定 | 非常穩定 | 穩定性一(yī)般 時有發生(shēng)大(dà)網 問題或其他IP被攻擊影響 |
非常穩定 | 非常穩定 | 非常穩定 |
網絡質量 | 非常好 選用一(yī)線大(dà)廠雲動态BGP網絡 |
一(yī)般爲靜态BGP 高峰期網絡質量不佳 |
一(yī)般爲靜态BGP 高峰期網絡質量不佳 |
非常好 | 非常好 |
海外(wài)訪問 | 支持 | 真高防機房普遍封海外(wài) | 支持 | 支持 | 支持 |
全網加速 | 大(dà)廠雲八線動态BGP 極速體(tǐ)驗 華數、教育等寬帶也有很好體(tǐ)驗 |
靜态BGP在高峰期容易出 現網絡擁堵 變卡 |
靜态BGP在高峰期容易 出現網絡擁堵 變卡 |
同千鳥盾 | 同千鳥盾 |
DDOS防禦 | 分(fēn)布式防禦 總體(tǐ)無上限 | 有明确防禦上限 | 分(fēn)布式防禦 總體(tǐ)無上限 | 分(fēn)布式防禦 總體(tǐ)無上限 | 有明确防禦上限 |
CC防禦 | 無上限 0誤封 | 很難過濾 誤封率無法保證 | 無上限 0誤封 | 無上限 0誤封 | 有效過濾 誤封率較低 |
接入難度 | 非常簡單 秒級接入 (方式多 無源碼有源碼皆可) |
/ | 非常簡單 秒級接入 (方式多 無源碼有源碼皆可) |
接入需要一(yī)定變成基礎和源代碼 | / |
接入平台 | PC/MAC/IOS/安卓 | / | PC爲主 也有其他平台方案 | PC/MAC/IOS/安卓 | / |
數據安全 | 後端服務器用戶自購(安全省心) 無需在服務器上安裝我(wǒ)(wǒ)司應用或插件 |
後端服務器IP暴露 | 部分(fēn)需要在服務器上安裝插件 安全性和隐私性有一(yī)定隐患 |
同千鳥盾 | 同千鳥盾 |
後端IP | 全程隐蔽 | 後端服務器IP暴露 | 全程隐蔽 | 全程隐蔽 | 全程隐蔽 |
真實IP | 主流通用的傳遞真實IP方式 開(kāi)源模塊編譯插件(更安全) |
不需要 | 自研解析IP模塊 部分(fēn)需要在 用戶服務器上運行自制插件 |
同千鳥盾 | 同千鳥盾 |
API接口 | 全面 | / | 不詳 | 不詳 | / |
計費(fèi)方式 | 靈活 支持周付 增值服務豐富 | 固定防禦計費(fèi) | 根據峰值設備或日活設備計算 | 不靈活 | 固定防禦計費(fèi) |
價格 | 368起/月 單峰值設備約3元/月 |
3000起/月 | 1000起/月 單峰值設備約10元/月 |
非常貴 | 非常貴 |
推薦 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
用于展示千鳥遊戲盾的特性、使用方法和接入方法